SẢN PHẨM TRANG TRÍ |
||||
1 | TAVI | Ví đựng giấy tờ | Cái | 260,000 |
2 | TASAC1 | Sạc điện thoại | Bộ | 240,000 |
3 | TASAC2 | Sạc điện thoại cao cấp | Bộ | 360,000 |
4 | TATAU | Tẩu sạc điện thoại | cái | 500,000 |
5 | TAGIADT1 | Giá đỡ điện thoại | Bộ | 300,000 |
6 | TAGIADT2 | Giá đỡ điện thoại cao cấp | Bộ | 500,000 |
7 | TABSDT | Bảng số điện thoại thường | Cái | 300,000 |
8 | TAOCD | Ổ chia điện | Bộ | 300,000 |
9 | TACVD | Miếng dán chống va đập cánh cửa | Bộ | 160,000 |
10 | TATEM | Tem baby in car | Cái | 100,000 |
11 | TAKHANH | Khánh treo xe cao cấp | Cái | 500,000 |
13 | TAGC | Gương cầu | Đôi | 100,000 |
14 | TACDBH | Cài đai Bảo hiểm Hyundai | Cái | 200,000 |
15 | TABDG | Bao da kẹp ghế dựng đồ | Cái | 300,000 |
16 | TACNN | Che nắng kính lái tráng nhôm cao cấp | Cái | 400,000 |
17 | TACNT | Che nắng tròn | Đôi | 100,000 |
18 | TACND | Che nắng dài | Cái | 160,000 |
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. |