STT | MÃ SP | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
I. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT | ||||||
3 | SL80/SL05 | Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR | xe | 4,500,000 | Hàn Quốc | BH 10 năm |
4 | HT DIAMOND_4C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond | xe | 12,650,000 | Mỹ | BH 10 năm |
5 | HT GOLD_4C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold | xe | 8,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
6 | HT ECONOMY_4C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco | xe | 6,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
7 | TA05EST | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) | xe | 4,500,000 | USA | BH 5 năm |
8 | TA05COOL | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) | xe | 6,000,000 | USA | BH 10 năm |
9 | TA05SUPER | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) | xe | 11,500,000 | USA | BH 10 năm |
SMBASIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) | xe | 3,300,000 | USA | BH 20 năm | |
SMSTAND | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) | xe | 4,500,000 | USA | BH 20 năm | |
SMCERAMIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) | xe | 6,900,000 | USA | BH 20 năm | |
SMNANO | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) | xe | 11,700,000 | USA | BH 20 năm | |
II. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT | ||||||
14 | THT-ELA-NDIN | Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) | Bộ | 5,300,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
15 | THT-ELA-NDSI | Bọc ghế da Singapo (DSI) | Bộ | 8,060,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
16 | THT-ELA-NDIN | Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) | Bộ | 11,500,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
12 | TA05TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,000,000 | Việt Nam | |
17 | TA05TNCC | Thảm nỉ theo xe cao cấp | Bộ | 850,000 | Việt Nam | |
18 | TA05TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt Nam | |
19 | TA05TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 880,000 | Việt Nam | |
21 | TA05TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt Nam | |
22 | TA05T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt Nam | |
23 | TA05CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
24 | TA05TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt Nam | |
25 | TA05LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 800,000 | TQL1 | |
26 | TA05BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,000,000 | TQL1 | |
27 | TA05BHD | Bạt Hyundai | Cái | 800,000 | TQL1 | |
28 | TA05LP | Lippo | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | |
29 | TA05VMD | Vè che mưa đen | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
30 | TA05VCM | Vè che mưa chỉ mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
31 | TA05VMM | Vè che mưa mạ crom | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
32 | TA05CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
33 | TA05CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
34 | TA05OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
35 | TA05OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 720,000 | TQL1 | |
36 | TA05OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
37 | TA05HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
38 | TA05NCK | Nẹp chân kính | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
39 | TA05VKC | Viền kính cong | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
40 | TA05OS | Ốp sườn | Bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
41 | TA05NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
42 | TA05ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
43 | TA05DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
44 | NH05VDL | Viền đèn gầm led | bộ | 3,200,000 | TQL1 | |
45 | NH05VDT | Trang trí viền đèn pha cao cấp | bộ | 650,000 | TQL1 | |
46 | NH05VDS | Trang trí viền đèn hậu cao cấp | bộ | 650,000 | TQL1 | |
47 | NH05MGL | Mặt galang | bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
48 | SK0107 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 4,500,000 | USA | BH 12 tháng |
49 | HM05 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 7,700,000 | Korea | BH 18 tháng |
HM05CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | xe | 9,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng | |
III. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ||||||
1 | MDY6 | Camera hành trình Y6 (có ứng dụng phần mềm trên điện thoại) | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
2 | MDSC318 | Camera hành trình 2 mắt trước sau SC318 | Bộ | 2,500,000 | TQL1 | BH 12m |
3 | MDSC318T | Camera hành trình mắt trước SC318 | Bộ | 1,950,000 | TQL1 | BH 12m |
4 | MDIST2 | Thiết bị giám sát hành trình IST2, định vi toàn cầu | Bộ | 1,950,000 | TQL1 | BH 12m |
MDSX65 | Camera hành trình trước sau X65 (GPS, WIFI – Chipset Hi-Silicon 3559 với cảm biến SONY IMX 415) |
Bộ | 5,450,000 | TQL1 | BH 12m | |
5 | CPHDF300M | Camera hành trình HDF- 300M+ Thẻ nhớ 16Gb | Bộ | 7,200,000 | Korea | BH 12m |
6 | HIKBH1 | Camera hành trình BH1 Hikvision – Góc siêu rộng | Bộ | 2,625,000 | TQL1 | BH 12m |
7 | HIKFH6S | Camera hành trình FH6S Hikvision – Tích hợp màn hình cảm ứng IPS 2 inch | Bộ | 6,250,000 | TQL1 | BH 12m |
8 | HIKGH2 | Camera hành trình GH2 Hikvision – Camera kép trước + Sau | Bộ | 10,475,000 | TQL1 | BH 12m |
9 | TA05CBASL1 | Cảm biến áp suất lốp trong + màn hình hiển thị | Bộ | 6,000,000 | TQL1 | BH 12m |
10 | TA05CBASL2 | Cảm biến áp suất lốp trong hiển thị trên công tơ mét | Bộ | 7,000,000 | TQL1 | BH 12m |
11 | TA05GCTD | Gương cụp tự động | Bộ | 3,050,000 | TQL1 | BH 12m |
12 | TA05CCTD | Autolock – Chốt cửa tự động | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | BH 12m |
13 | TA05STT | Nút ấn startop | Bộ | 3,000,000 | TQL1 | BH 12m |
14 | CGTĐ | Chân ga tự động (Cruise Control) | Bộ | 5,950,000 | TQL1 | BH 12m |
15 | TA05SMK | Bộ Smartkey thông minh | Bộ | 8,000,000 | TQL1 | BH 12m |
16 | TA05LT1 | Loa tép Pioneer | Cái | 1,100,000 | TQL1 | BH 12m |
17 | TA05LT2 | Loa tép JBL | Cái | 1,300,000 | TQL1 | BH 12m |
18 | TA05LG1 | Loa Bass gầm ghế MBQ 8E” | Bộ | 3,200,000 | TQL1 | BH 12m |
19 | TA05LG2 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10E” | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
20 | TA05LG3 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10D” | Bộ | 4,400,000 | TQL1 | BH 12m |
21 | TA05LG4 | Loa Bass gầm ghế Pioner chính hãng – 120A | Bộ | 9,200,000 | TQL1 | BH 12m |
22 | TA05LG5 | Loa Bass gầm ghế JBL Chính hãng | Bộ | 9,600,000 | TQL1 | BH 12m |
23 | GT6 | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT6 | Bộ | 8,200,000 | TQL1 | BH 12m |
GT8 | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT8 | Bộ | 11,300,000 | TQL1 | BH 12m | |
24 | GT8MAX | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT8 max | Bộ | 12,800,000 | TQL1 | BH 12m |
25 | GT10PRO | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT10 Pro | Bộ | 16,500,000 | TQL1 | BH 12m |
26 | TA05CAM3601 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin | Bộ | 16,000,000 | TQL1 | BH 12m |
27 | TA05CAM3602 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin Pro | Bộ | 21,800,000 | TQL1 | BH 12m |
28 | MOBILEYE | Cảnh báo va chạm Mobileye (kèm cảnh báo rung volang) | Bộ | 22,000,000 | TQL1 | BH 12m |
29 | MOVON MDAS-9 | Cảnh báo va chạm MDAS 9 | Bộ | 15,400,000 | TQL1 | BH 12m |
30 | BSM-01M | Cảnh báo điểm mù Rada 01M | Bộ | 11,880,000 | TQL1 | BH 12m |
31 | BSM-01 | Cảnh báo điểm mù Rada 01 | Bộ | 10,340,000 | TQL1 | BH 12m |
32 | SAFEVIEW3603 | Camera 360 Safeview 3D LD700 | Bộ | 21,000,000 | TQL1 | BH 12m |
33 | SAFEVIEW3604 | Camera 360 Safeview 3D LD900 | Bộ | 23,200,000 | TQL1 | BH 12m |
34 | SAFEVIEW3605 | Camera 360 Safeview 3D LD980 | Bộ | 24,950,000 | TQL1 | BH 12m |
Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT. | ||||||
Hyundai sẽ không bảo hành xe trong trường hợp lắp phụ kiện bên ngoài. | ||||||
Trân trọng cảm ơn! | ||||||
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. |