STT | MÃ SP | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
I. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT | ||||||
1 | SL80/SL05 | Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR | xe | 5,500,000 | Hàn Quốc | BH 10 năm |
2 | HT DIAMOND_7C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond | xe | 16,000,000 | Mỹ | BH 10 năm |
3 | HT GOLD_7C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold | xe | 9,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
4 | HT ECONOMY_7C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco | xe | 7,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
5 | TA02EST | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) | xe | 5,000,000 | USA | BH 5 năm |
6 | TA02COOL | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) | xe | 6,500,000 | USA | BH 10 năm |
7 | TA02SUPER | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) | xe | 12,000,000 | USA | BH 10 năm |
9 | SMBASIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) | xe | 3,900,000 | USA | BH 20 năm |
10 | SMSTAND | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) | xe | 5,500,000 | USA | BH 20 năm |
11 | SMCERAMIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) | xe | 7,900,000 | USA | BH 20 năm |
12 | SMNANO | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) | xe | 14,300,000 | USA | BH 20 năm |
II. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT | ||||||
1 | TA02TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,100,000 | Việt nam | |
2 | TA02TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt nam | |
3 | TA02TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 980,000 | Việt nam | |
4 | TA02TCSDC | Thảm cao su dùng chung ( 2 hàng) | Bộ | 1,200,000 | Việt nam | |
5 | TA02TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt nam | |
6 | TA02T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt nam | |
7 | TA02CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
8 | TA02TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt nam | |
9 | TA02LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 980,000 | TQL1 | |
10 | TA02BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,200,000 | TQL1 | |
11 | TA02BHD | Bạt Hyundai | Cái | 900,000 | TQL1 | |
12 | TA02BLXCH | Bậc lên xuống theo xe cao cấp | Bộ | 7,700,000 | TQL1 | |
13 | TA02BLXVV | Bậc lên xuống theo xe | Bộ | 6,300,000 | TQL1 | |
14 | TA02BODYKIT | Bộ bodykit cao cấp | Bộ | 11,250,000 | TQL1 | |
15 | TA02COTS | Cản ốp trước sau theo xe cao cấp | Bộ | 6,800,000 | TQL1 | |
16 | TA02COT/S | Cản ốp trước/ sau lắp lẻ | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | |
17 | TA02VMD1 | Vè che mưa đen 4 mảnh | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
18 | TA02VMD2 | Vè che mưa đen 6 mảnh | Bộ | 770,000 | TQL1 | |
19 | TA02VMM1 | Vè che mưa mạ Crom 4 mảnh | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
20 | TA02VMM2 | Vè che mưa mạ Crom 8 mảnh | Bộ | 1,430,000 | TQL1 | |
21 | TA02VCM | Vè che mưa chỉ mạ | Bộ | 1,210,000 | TQL1 | |
22 | TA02VDPH | Viền đèn pha+ hậu mạ crom | Bộ | 1,500,000 | TQL1 | |
23 | TA02CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
24 | TA02CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
25 | TA02OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
26 | TA02OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 720,000 | TQL1 | |
27 | TA02OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
28 | TA02HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
29 | TA02VKC | Viền kính cong | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
30 | TA02OS | Ốp sườn | Bộ | 1,440,000 | TQL1 | |
31 | TA02NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
32 | TA02OG | Ốp gương | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
33 | TA02ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
34 | TA02DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
35 | SK0207 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 6,160,000 | USA | BH 12 tháng |
36 | HM02 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 8,800,000 | Korea | BH 18 tháng |
37 | HM02CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | xe | 10,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
III. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ||||||
1 | MDY6 | Camera hành trình Y6 (có ứng dụng phần mềm trên điện thoại) | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
2 | MDSC318 | Camera hành trình 2 mắt trước sau SC318 | Bộ | 2,500,000 | TQL1 | BH 12m |
3 | MDSC318T | Camera hành trình mắt trước SC318 | Bộ | 1,950,000 | TQL1 | BH 12m |
4 | MDIST2 | Thiết bị giám sát hành trình IST2, định vi toàn cầu | Bộ | 2,350,000 | TQL1 | BH 12m |
5 | MDSX65 | Camera hành trình trước sau X65 (GPS, WIFI – Chipset Hi-Silicon 3559 với cảm biến SONY IMX 415) |
Bộ | 5,650,000 | TQL1 | BH 12m |
6 | CPHDF300M | Camera hành trình HDF- 300M+ Thẻ nhớ 16Gb | Bộ | 7,200,000 | Korea | BH 12m |
7 | HIKBH1 | Camera hành trình BH1 Hikvision – Góc siêu rộng | Bộ | 2,625,000 | TQL1 | BH 12m |
8 | HIKFH6S | Camera hành trình FH6S Hikvision – Tích hợp màn hình cảm ứng IPS 2 inch | Bộ | 6,250,000 | TQL1 | BH 12m |
9 | HIKGH2 | Camera hành trình GH2 Hikvision – Camera kép trước + Sau | Bộ | 10,475,000 | TQL1 | BH 12m |
10 | TA02CBASL1 | Cảm biến áp suất lốp trong + màn hình hiển thị | Bộ | 6,000,000 | TQL1 | BH 12m |
11 | TA02CBASL2 | Cảm biến áp suất lốp trong hiển thị trên công tơ mét | Bộ | 7,000,000 | TQL1 | BH 12m |
12 | TA02TĐLK | Tự động lên kính khi tắt máy | 2,500,000 | TQL1 | BH 12m | |
13 | TMĐCTĐ | Cốp điện tự động | 16,950,000 | TQL1 | BH 12m | |
14 | TMCBĐC | Cảm biến đá cốp | 3,950,000 | TQL1 | BH 12m | |
15 | CGTĐ | Chân ga tự động (Cruise Control) | 5,950,000 | TQL1 | BH 12m | |
16 | TA02SMK | Bộ Smartkey thông minh | Bộ | 8,000,000 | TQL1 | BH 12m |
17 | TA02LT1 | Loa tép Pioneer | Cái | 1,100,000 | TQL1 | BH 12m |
18 | TA02LT2 | Loa tép JBL | Cái | 1,300,000 | TQL1 | BH 12m |
19 | TA02LG1 | Loa Bass gầm ghế MBQ 8E” | Bộ | 3,200,000 | TQL1 | BH 12m |
20 | TA02LG2 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10E” | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
21 | TA02LG3 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10D” | Bộ | 4,400,000 | TQL1 | BH 12m |
22 | TA02LG4 | Loa Bass gầm ghế Pioner chính hãng – 120A | Bộ | 9,200,000 | TQL1 | BH 12m |
23 | TA02LG5 | Loa Bass gầm ghế JBL Chính hãng | Bộ | 9,600,000 | TQL1 | BH 12m |
24 | GT8MAX | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT8 max | Bộ | 12,800,000 | TQL1 | BH 12m |
25 | GT10PRO | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT10 Pro | Bộ | 16,500,000 | TQL1 | BH 12m |
26 | TA02CAM3601 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin | Bộ | 18,000,000 | TQL1 | BH 12m |
27 | TA02CAM3602 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin Pro | Bộ | 23,800,000 | TQL1 | BH 12m |
28 | MOBILEYE | Cảnh báo va chạm Mobileye (kèm cảnh báo rung volang) | Bộ | 22,000,000 | TQL1 | BH 12m |
29 | MOVON MDAS-9 | Cảnh báo va chạm MDAS 9 | Bộ | 15,400,000 | TQL1 | BH 12m |
30 | BSM-01M | Cảnh báo điểm mù Rada 01M | Bộ | 11,880,000 | TQL1 | BH 12m |
31 | BSM-01 | Cảnh báo điểm mù Rada 01 | Bộ | 10,340,000 | TQL1 | BH 12m |
32 | SAFEVIEW3603 | Camera 360 Safeview 3D LD700 | Bộ | 21,000,000 | TQL1 | BH 12m |
33 | SAFEVIEW3604 | Camera 360 Safeview 3D LD900 | Bộ | 23,200,000 | TQL1 | BH 12m |
34 | SAFEVIEW3605 | Camera 360 Safeview 3D LD980 | Bộ | 24,950,000 | TQL1 | BH 12m |
Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT. | ||||||
Hyundai sẽ không bảo hành xe trong trường hợp lắp phụ kiện bên ngoài. | ||||||
Trân trọng cảm ơn! | ||||||
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. |