I. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI SANTAFE |
||||||
1 | TA01TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,100,000 | Việt nam | |
2 | TA01TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 770,000 | Việt nam | |
3 | TA01TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 990,000 | Việt nam | |
4 | TA01TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe ( 3 hàng) | Bộ | 1,900,000 | Việt nam | |
5 | TA01T5D | Thảm 5D theo xe | Bộ | 5,500,000 | Việt nam | |
6 | TA01TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt nam | |
7 | TA01LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 980,000 | Việt nam | |
8 | TA01BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,200,000 | Việt nam | |
9 | TA01BHD | Bạt Hyundai | Cái | 900,000 | Việt nam | |
10 | TA01BLX | Bậc lên xuống theo xe | Bộ | 6,300,000 | TQL1 | |
11 | TA01BLXCC | Bậc lên xuống theo xe cao cấp | Bộ | 7,700,000 | TQL1 | |
12 | TA01COTS | Cản ốp trước sau theo xe | Bộ | 6,800,000 | TQL1 | |
13 | TA01COT/S | Cản ốp trước/ sau lắp lẻ | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | |
14 | TA01HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
15 | TA01NX | Nắp xăng | Cái | 450,000 | TQL1 | |
16 | TA01VMD | Vè che mưa đen 6 mảnh | Bộ | 770,000 | TQL1 | |
17 | TA01VMM | Vè che mưa mạ Crom 6 mảnh | Bộ | 1,430,000 | TQL1 | |
18 | TA01VCM | Vè che mưa chỉ mạ | Bộ | 1,210,000 | TQL1 | |
19 | TA01OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
20 | TA01CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
21 | TA01CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
22 | TA01VDPH | Viền đèn pha + hậu | Bộ | 1,500,000 | TQL1 | |
23 | TA01OG | Ốp gương | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
24 | TA01ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
25 | TA01DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
26 | NH01NS | Nẹp sườn to có chữ | bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
27 | NH01NBCKD | NBC ko đèn inox thường | bộ | 550,000 | TQL1 | |
28 | NH01NBCCD | NBC có đèn inox thường | bộ | 890,000 | TQL1 | |
29 | TA01VDGTS | Viền đèn gầm trước sau | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
30 | SK0107 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 6,160,000 | USA | BH 12m |
31 | HM01 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 8,800,000 | Korea | BH 18 tháng |
32 | HM01CC | owi | xe | 10,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
II. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI TUCSON |
||||||
1 | TA02TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,100,000 | Việt nam | |
2 | TA02TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt nam | |
3 | TA02TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 980,000 | Việt nam | |
4 | TA02TCSDC | Thảm cao su dùng chung ( 2 hàng) | Bộ | 1,200,000 | Việt nam | |
5 | TA02TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt nam | |
6 | TA02T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt nam | |
7 | TA02CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
8 | TA02TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt nam | |
9 | TA02LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 980,000 | TQL1 | |
10 | TA02BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,200,000 | TQL1 | |
11 | TA02BHD | Bạt Hyundai | Cái | 900,000 | TQL1 | |
12 | TA02BLXCH | Bậc lên xuống theo xe cao cấp | Bộ | 7,700,000 | TQL1 | |
13 | TA02BLXVV | Bậc lên xuống theo xe | Bộ | 6,300,000 | TQL1 | |
14 | TA02BODYKIT | Bộ bodykit cao cấp | Bộ | 11,250,000 | TQL1 | |
15 | TA02COTS | Cản ốp trước sau theo xe cao cấp | Bộ | 6,800,000 | TQL1 | |
16 | TA02COT/S | Cản ốp trước/ sau lắp lẻ | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | |
17 | TA02VMD1 | Vè che mưa đen 4 mảnh | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
18 | TA02VMD2 | Vè che mưa đen 6 mảnh | Bộ | 770,000 | TQL1 | |
19 | TA02VMM1 | Vè che mưa mạ Crom 4 mảnh | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
20 | TA02VMM2 | Vè che mưa mạ Crom 8 mảnh | Bộ | 1,430,000 | TQL1 | |
21 | TA02VCM | Vè che mưa chỉ mạ | Bộ | 1,210,000 | TQL1 | |
22 | TA02VDPH | Viền đèn pha+ hậu mạ crom | Bộ | 1,500,000 | TQL1 | |
23 | TA02CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
24 | TA02CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
25 | TA02OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
26 | TA02OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 720,000 | TQL1 | |
27 | TA02OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
28 | TA02HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
29 | TA02VKC | Viền kính cong | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
30 | TA02OS | Ốp sườn | Bộ | 1,440,000 | TQL1 | |
31 | TA02NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
32 | TA02OG | Ốp gương | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
33 | TA02ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
34 | TA02DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
35 | SK0207 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 6,160,000 | USA | BH 12 tháng |
36 | HM02 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 8,800,000 | Korea | BH 18 tháng |
37 | HM02CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | xe | 10,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
III. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI KONA |
||||||
1 | THT-KO-NDIN | Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) | Bộ | 5,300,000 | Việt nam | BH 12 tháng |
2 | THT-KO-NDSI | Bọc ghế da Singapo (DSI) | Bộ | 8,060,000 | Việt nam | BH 12 tháng |
3 | THT-KO-NDIN | Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) | Bộ | 11,500,000 | Việt nam | BH 12 tháng |
4 | TA03TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,000,000 | Việt nam | |
5 | TA03TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt nam | |
6 | TA03TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 880,000 | Việt nam | |
7 | TA03TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt nam | |
8 | TA03T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt nam | |
9 | TA03CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
10 | TA03TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt nam | |
11 | TA03LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 800,000 | TQL1 | |
12 | TA03BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,200,000 | TQL1 | |
13 | TA03BHD | Bạt Hyundai | Cái | 900,000 | TQL1 | |
14 | TA03BLX | Bậc lên xuống theo xe | Bộ | 5,280,000 | TQL1 | |
15 | TA03BLXCC | Bậc lên xuống theo xe cao cấp | Bộ | 5,940,000 | TQL1 | |
16 | TA03COTS | Cản ốp trước sau theo xe | Bộ | 5,500,000 | TQL1 | |
17 | TA02COT/S | Cản ốp trước/ sau lắp lẻ | Bộ | 3,200,000 | TQL1 | |
18 | TA03VMD | Vè che mưa đen | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
19 | TA03VMM | Vè che mưa mạ crom | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
20 | TA03VDPH | Viền đèn pha+ hậu mạ crom | Bộ | 1,210,000 | TQL1 | |
21 | TA03VDG | Viền đèn gầm trước sau mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
22 | TA03CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
23 | TA03CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
24 | TA03OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
25 | TA03OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 720,000 | TQL1 | |
26 | TA03OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
27 | TA03HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
28 | TA03TC | Tay cửa | Bộ | 600,000 | TQL1 | |
29 | TA03NCK | Nẹp chân kính | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
30 | TA03VKC | Viền kính cong | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
31 | TA03OG | Ốp gương | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
32 | TA03NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
33 | TA03LP | Lippo | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | |
34 | TA03ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
35 | TA03DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
36 | SK0307 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 4,500,000 | USA | BH 12 tháng |
37 | HM03 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 7,700,000 | Korea | BH 18 tháng |
38 | HM03CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | xe | 9,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
IV. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI ACCENT |
||||||
14 | THT-ACC-NDIN | Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) | Bộ | 5,300,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
15 | THT-ACC-NDSI | Bọc ghế da Singapo (DSI) | Bộ | 8,060,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
16 | THT-ACC-NDIN | Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) | Bộ | 11,500,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
12 | TA04TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,000,000 | Việt Nam | |
17 | TA04TNCC | Thảm nỉ theo xe cao cấp | Bộ | 850,000 | Việt Nam | |
18 | TA04TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt Nam | |
19 | TA04TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 880,000 | Việt Nam | |
21 | TA04TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt Nam | |
22 | TA04T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt Nam | |
23 | TA04CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
24 | TA04TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt Nam | |
25 | TA04LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 800,000 | TQL1 | |
26 | TA04BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,000,000 | TQL1 | |
27 | TA04BHD | Bạt Hyundai | Cái | 800,000 | TQL1 | |
28 | TA04VMD | Vè che mưa đen | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
29 | TA04VCM | Vè che mưa chỉ mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
30 | TA04VDPH | Viền đèn pha+ hậu mạ crom | Bộ | 1,210,000 | TQL1 | |
31 | TA04CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
32 | TA04CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
33 | TA04OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
34 | TA04OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 720,000 | TQL1 | |
35 | TA04OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
36 | TA04HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
37 | TA04TC | Tay cửa | Bộ | 600,000 | TQL1 | |
38 | TA04NCK | Nẹp chân kính | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
39 | TA04VKC | Viền kính cong | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
40 | TA04OS | Ốp sườn | Bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
41 | TA04NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
42 | TA04LP | Lippo | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | |
43 | TA04ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
44 | TA04DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
48 | NH04MGL | Mặt galang theo xe | chiếc | 1,100,000 | TQL1 | |
49 | NH04CB | Chắn bùn | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
50 | SK0407 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 4,500,000 | USA | BH 12 tháng |
50 | TA04CT | Căng trần nilong | xe | 1,000,000 | Việt Nam | |
50 | HM04 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 7,700,000 | Korea | BH 18 tháng |
HM04CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | xe | 9,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
V. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI ELANTRA |
||||||
14 | THT-ELA-NDIN | Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) | Bộ | 5,300,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
15 | THT-ELA-NDSI | Bọc ghế da Singapo (DSI) | Bộ | 8,060,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
16 | THT-ELA-NDIN | Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) | Bộ | 11,500,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
12 | TA05TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,000,000 | Việt Nam | |
17 | TA05TNCC | Thảm nỉ theo xe cao cấp | Bộ | 850,000 | Việt Nam | |
18 | TA05TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt Nam | |
19 | TA05TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 880,000 | Việt Nam | |
21 | TA05TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt Nam | |
22 | TA05T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt Nam | |
23 | TA05CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
24 | TA05TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt Nam | |
25 | TA05LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 800,000 | TQL1 | |
26 | TA05BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,000,000 | TQL1 | |
27 | TA05BHD | Bạt Hyundai | Cái | 800,000 | TQL1 | |
28 | TA05LP | Lippo | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | |
29 | TA05VMD | Vè che mưa đen | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
30 | TA05VCM | Vè che mưa chỉ mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
31 | TA05VMM | Vè che mưa mạ crom | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
32 | TA05CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
33 | TA05CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
34 | TA05OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
35 | TA05OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 720,000 | TQL1 | |
36 | TA05OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
37 | TA05HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
38 | TA05NCK | Nẹp chân kính | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
39 | TA05VKC | Viền kính cong | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
40 | TA05OS | Ốp sườn | Bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
41 | TA05NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
42 | TA05ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
43 | TA05DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
44 | NH05VDL | Viền đèn gầm led | bộ | 3,200,000 | TQL1 | |
45 | NH05VDT | Trang trí viền đèn pha cao cấp | bộ | 650,000 | TQL1 | |
46 | NH05VDS | Trang trí viền đèn hậu cao cấp | bộ | 650,000 | TQL1 | |
47 | NH05MGL | Mặt galang | bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
48 | SK0107 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 4,500,000 | USA | BH 12 tháng |
49 | HM05 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 7,700,000 | Korea | BH 18 tháng |
HM05CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | xe | 9,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
VI. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI – I10 |
||||||
1 | THT-I10-NDIN | Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) | Bộ | 5,300,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
2 | THT-I10-NDSI | Bọc ghế da Singapo (DSI) | Bộ | 8,060,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
3 | THT-I10-NDIN | Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) | Bộ | 11,500,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
4 | TA06TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 770,000 | Việt Nam | |
5 | TA06TNCC | Thảm nỉ theo xe cao cấp | Bộ | 850,000 | Việt Nam | |
6 | TA06TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt Nam | |
7 | TA06TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 880,000 | Việt Nam | |
8 | TA06TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt Nam | |
9 | TA06T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt Nam | |
10 | TA06CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
11 | TA06TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt Nam | |
12 | TA06LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 800,000 | TQL1 | |
13 | TA06BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,000,000 | TQL1 | |
14 | TA06BHD | Bạt Hyundai | Cái | 800,000 | TQL1 | |
15 | TA06HTT | Hộp tì tay | Cái | 1,100,000 | TQL1 | |
16 | TA06CT | Căng trần nilon | xe | 990,000 | TQL1 | |
17 | TA06VMD | Vè che mưa đen | Bộ | 440,000 | TQL1 | |
18 | TA06VMM | Vè che mưa mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
19 | TA06CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
20 | TA06OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
21 | TA06OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
22 | TA06OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
23 | TA06VDPH | Viền đèn pha+ hậu mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
24 | TA06TC | Tay cửa | Bộ | 600,000 | TQL1 | |
25 | TA06HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
26 | TA06NCK | Nẹp chân kính | Bộ | 770,000 | TQL1 | |
27 | TA06OS | Ốp sườn | Bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
28 | TA06NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
29 | TA06ONT | Ốp nội thất | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
30 | TA06LP | Lippo | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | |
31 | TA06DC | Đuôi cá dán | Cái | 352,000 | TQL1 | |
32 | SK0607 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 4,500,000 | USA | BH 12 tháng |
33 | HM06 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 7,700,000 | Korea | BH 18 tháng |
34 | HM06CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | 9,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng | |
35 | NH06MGL | Mặt galang | bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
36 | NH06VDGL | Viền đèn gầm led | bộ | 3,200,000 | TQL1 | |
37 | NH06DG | Đèn gầm theo xe | Đôi | 2,150,000 | TQL1 | |
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. |